Comet
Технические характеристики
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Zoom (%) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Мах хорда крыла (мм) | 246,56 | 257,28 | 268,00 | 278,72 | 294,80 |
| Площадь в плане (кв.м) | 21,92 | 23,87 | 25,90 | 28,01 | 31,34 |
| Размах в плане (м) | 11,09 | 11,57 | 12,05 | 12,53 | 13,26 |
| Удлинение в плане | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| Площадь проекции (кв.м.) | 18,95 | 20,63 | 22,39 | 24,22 | 27,09 |
| Размах в проекции (м) | 8,92 | 9,31 | 9,70 | 10,09 | 10,67 |
| Удлинение в проекции | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Количество секций | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Взлетный вес | 52-72 | 65-88 | 80-105 | 95-125 | 118-150 |
| Минимальная скорость (км/ч) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Балансировочная скорость (км/ч) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Мин. скорость снижения (м/с) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Качество | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Сертификация | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |


