Compact II
Технические характеристики
| Размер | S | M | L |
| Zoom % | 96 | 100 |
105 |
| Мах хорда крыла (мм) | 278.00 | 290.00 | 304.50 |
| Площадь в плане (кв.м) | 24.26 | 26.32 | 29.02 |
| Размах в плане (м) | 10.85 | 11.30 | 11.86 |
| Удлинение в плане | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Площадь проекции (кв.м.) | 21.22 | 23.03 | 25.39 |
| Размах в проекции (м) | 8.78 | 9.15 | 9.61 |
| Удлинение в проекции | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Количество секций | 32 | 32 | 32 |
| Взлетный вес | 55-80 | 70-100 | 90-120 |
| Минимальная скорость (км/ч) | 21 | 21 | 21 |
| Балансировочная скорость (км/ч) | 34 | 34 | 34 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 44 | 44 | 44 |
| Мин. скорость снижения (м/с) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Качество | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Сертификация | EN-A | EN-A | EN-A |
Материалы
Верхняя и нижняя поверхности:
-цветной: Skytex New 9017E77A 40g/m2
-белый : Skytex New 9017 E38A 40g/m2
Профиль - нервюры (белый) :
-Skytex New 9017E29A 40g/m2
Диагональные нервюры (косые) :
-Skytex New 9017E38A 40g/m2.


