Крылья

Mercury II-11
Технические характеристики
Размер XXS XS S SM M ML L
Коэффициент маштабирования (%) 91 94 97 100 103 106 109
Максимальная хорда крыла (мм) 204,75 211,50 218,25 225,00 231,75 238,50 245,26
Площадь в плане (м2) 19,67 20,99 22,35 23,75 25,20 26,69 28,22
Размах в плане (м) 12,24 12,64 13,05 13,45 13,85 14,26 14,66
Удлинение в плане 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62
Проекционная площадь (м2) 16,57 17,68 18,83 20,01 21,23 22,48 23,77
Размах в проекции (м) 9,46 9,78 10,09 10,40 10,71 11,02 11,34
Удлинение в проекции 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41
Количество секций 77 77 77 77 77 77 77
Взлетный вес (кг) 67-78 76-87 85-96 93-104 103-115 112-125 120-140
Минимальная скорость (км/ч) 25 25 25 25 25 25 25
Балансировочная скорость (км/ч) 43 43 43 43 43 43 43
Максимальная скорость (км/ч) 68+ 68+ 68+ 68+ 68+ 68+ 68+
Минимальная скорость снижения (м/с) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Аэродинамическое качество 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+
Сертификация Load test Load test Load test Loat test Load test Load test Load test