Крылья

Vega III
Технические характеристики
Размер XS S M L XL
Zoom % 92 96 100 104 110
Мах хорда крыла (мм) 240.12 250.56 261.00 271.44 287.10
Площадь в плане (кв.м) 21.34 23.24 25.22 27.28 30.51
Размах в плане (м) 11.22 11.71 12.20 12.69 13.42
Удлинение в плане 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
Площадь проекции (кв.м.) 18.60 20.25 21.97 23.76 26.58
Размах в проекции (м) 9.06 9.46 9.85 10.24 10.84
Удлинение в проекции 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
Количество секций 61 61 61 61 61
Взлетный вес 52-72 65-88 80-105 95-125 118-150
Минимальная скорость (км/ч) 23 23 23 23 23
Балансировочная скорость (км/ч) 39 39 39 39 39
Максимальная скорость (км/ч) 57 57 57 57 57
Мин. скорость снижения (м/с) 1 1 1 1 1
Качество 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
Сертификация in-testing EN-C / LTF-2 EN-C / LTF-2 EN-C / LTF-2 in-testing