Venus III
Технические характеристики
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Zoom (%) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Максимальная хорда крыла (мм) | 221,26 | 230,50 | 240,50 | 250,12 | 264,55 |
| Площадь в плане (м2) | 21,22 | 23,10 | 25,07 | 27,12 | 30,33 |
| Размах в плане (м) | 12,10 | 12,63 | 13,15 | 13,68 | 14,47 |
| Удлинение в плане | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Площадь в проекции (м2) | 18,16 | 19,77 | 21,45 | 23,20 | 25,95 |
| Размах в проекции (м) | 9,47 | 9,88 | 10,29 | 10,70 | 11,32 |
| Удлинение в преокции | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Количество секций | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Взлетный вес (кг) | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-125 | 115-145 |
| Минимальная скорость (км/ч) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Балансировочная скорость (км/ч) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
| Минимальная скорость снижения (м/с) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Качество | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| Сертификация | EN-D, LTF-D | EN-D, LTF-D | EN-D, LTF-D | EN-D, LTF-D | – |


